| Abonnement | Pris per måned | |
| ADSL 2+ Boost! privat | Kr | 298,00 |
| VDSL2 privat | Kr | 498,00 |
| Linjeleie | Kr | 60,00 |
| Engangsavgifter med 12 måneder bindingstid | Pris | |
| Etableringsavgift Boost! u/montør | Kr | - |
| Etableringsavgift Boost! m/montør | Kr | 990,00 |
| Etableringsavgift VDSL2 u/montør | Kr | - |
| Etableringsavgift VDSL2 m/montør | Kr | 990,00 |
| Flytting u/montør | Kr | - |
| Flytting m/montør | Kr | 990,00 |
| Engangsavgifter uten ny bindingstid | Pris | |
| Oppgraderingsgebyr Boost! til VDSL2 | Kr | 0,00 |
| Etableringsavgift Boost! u/montør | Kr | 990,00 |
| Etableringsavgift Boost! m/montør | Kr | 1990,00 |
| Etableringsavgift VDSL2 u/montør | Kr | 1490,00 |
| Etableringsavgift VDSL2 m/montør | Kr | 2490,00 |
| Flytting u/montør | Kr | 699,00 |
| Flytting m/montør | Kr | 1 689,00 |
| Andre avgifter | Pris | |
| Fakturagebyr, e-postfaktura | Kr | - |
| Fakturagebyr, papirfaktura | Kr | 19,00 |
| Purregebyr | Kr | *** p.t. 60,00 |
| Stengningsgebyr * | Kr | 375,00 |
| Bomtur for montør | Kr | 800,00 |
| Endring av oppkoblingsdato | Kr | 500,00 |
| Avbestilling før levering | Kr | 700,00 |
| Brudd på bindingstid ** | Kr | 2 000,00 |
| Tillegg ikke bindingstid | Kr | 1 500,00 |
| Tap eller skade på utstyr | Kr | 790,00 |
*) Gjelder abonnement stengt pga manglende betaling
**) Bindingstid er 12 måneder. Avgift beregnes basert på 2000 / 12 måneder x antall gjenværende måneder.
***) Faktureres i henhold til inkassoforskriften
Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift (moms).
Del denne siden





